El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha aprobado una subvención de casi 17 millones de euros, con cargo al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para financiar proyectos de modernización en la gestión del padrón municipal, que permita el intercambio de información y actualización, en tiempo real de los datos entre municipios y el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estas ayudas son impulsadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para aprovechar el impulso de los fondos del PRTR y utilizarlos como herramienta para facilitar la adaptación de los sistemas de gestión del padrón municipal a los nuevos requisitos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) introducidos en los reales decretos-ley 6/2023 y 141/2024, que modificaban el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
La convocatoria tiene como beneficiarios las diputaciones provinciales, los cabildos, los consells insulares, así como las comunidades autónomas uniprovinciales, aunque los destinatarios finales, son los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y las ciudades de Ceuta y Melilla.
- Las subvenciones del Anexo I, por un importe de 13.767.568,08 euros, corresponden al importe máximo asignado a cada entidad por sus proyectos presentados.
- Las subvenciones del Anexo II, corresponden al importe no solicitado en la anterior convocatoria y se distribuye para financiar actuaciones presentadas por el resto de las entidades beneficiarias que hubieran agotado el máximo asignado. El importe no solicitado es prorrateado a partes iguales entre las entidades que presentaron actuaciones por encima del presupuesto máximo asignado hasta agotar el importe total. El importe a distribuir, en este caso, es de 3.124.668,99 euros.
391,4 millones para modernización y digitalización de las EELL
Las subvenciones aprobadas responden a la cuarta convocatoria impulsada desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el marco del PRTR.
- En 2021 se publicó una convocatoria, con 92,7 millones de euros, destinada a los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes para sus proyectos de modernización y digitalización.
- En 2022 se destinaron 154,5 millones a proyectos de digitalización de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.
- En 2023 se publicó una convocatoria, por importe de 8 millones, destinada a la transformación digital de los cabildos insulares canarios y consells insulares de las Illes Balears.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática gestionará en total 391,4 millones de euros para la modernización y digitalización de las entidades locales, con cargo al PRTR.
Asignación por criterios de población
Al igual que en las anteriores convocatorias, la asignación de las ayudas se ha hecho en base a un criterio poblacional. Un total de 60 entidades estaban llamadas a presentar sus proyectos, de las que 58 solicitaron financiación para proyectos de digitalización del padrón.
En una primera resolución se concedieron ayudas por importe de 47 millones de euros para financiar un total de 45 proyectos de 45 entidades beneficiarias. Ahora se completa el presupuesto de 64 millones para este objetivo con la aprobación de la subvención de 17 millones para financiar 13 proyectos.
ANEXO I
Entidades beneficiarias, por el importe máximo otorgado en virtud del Anexo VIII de la Orden TER/1235/2023, de 15 de noviembre
DIPUTACIÓN PROVINCIAL/CA UNIPROVINCIAL/CIUDAD AUTÓNOMA | Proyecto | Importe concesión proyecto (Euros) |
---|---|---|
Albacete | SEPADRON | 1.000.000,00 € |
Almería | MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALEMRÍA MEDIANTE UN NUEVO MODELO DE DATOS, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL TERRITORIO Y PROYECTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PADRONAL EN TIEMPO | 1.260.000,00 € |
Cádiz | LA PROVINCIA DE CÁDIZ HACIA EL PADRÓN ONLINE | 1.000.000,00 € |
Córdoba | Transformación digital y modernización del sistema de gestión del padrón municipal de la provincia de Córdoba | 1.260.000,00 € |
Huesca | DPH-PADHU Padrón de habitantes provincial online | 1.000.000,00 € |
Málaga | Implantación del padrón on-line y de un sistema territorial autónomo en la provincia de Málaga | 988.878,08 € |
Pontevedra | + RUEIRO | 1.500.000,00 € |
Valladolid | NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO Y REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CON EL PADRÓN ON LINE, PROVINCIA DE VALLADOLID. ORDEN TER/1235/2023 | 1.000.000,00 € |
Ceuta | Modernización de los sistemas de gestión del Padrón Municipal de la ciudad de Ceuta | 315.000,00 € |
Gipuzkoa | NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES | 1.500.000,00 € |
Bizkaia | NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y DE INTERCAMBIO PADRONAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA | 1.500.000,00 € |
La Gomera | Modernización del Padrón Municipal de las EELL de la Isla de La Gomera | 183.690,00 € |
Cantabria | DIGIALCANT 2.0. PROYECTO PADRÓN. | 1.260.000,00 € |
TOTALES | 13.767.568,08 € |
ANEXO II
Importe adicional concedido a las entidades beneficiarias que hubieran presentado actuaciones por importe superior al presupuesto máximo asignado en el Anexo VIII, en aplicación de la facultad prevista en el artículo 9.4 de la Orden TER/1235/2023
DIPUTACIÓN PROVINCIAL/CA UNIPROVINCIAL/CIUDAD AUTÓNOMA | Importe concedido (Euros) | Art. 9.4 de la Orden (Euros) | Total (Euros) |
---|---|---|---|
Cáceres | 1.260.000,00 € | 87.712,76 € | 1.347.712,76 € |
Cádiz | 1.000.000,00 € | 159.943,04 € | 1.159.943,04 € |
Badajoz | 1.500.000,00 € | 31.988,61 € | 1.531.988,61 € |
Córdoba | 1.260.000,00 € | 94.467,17 € | 1.354.467,17 € |
Coruña | 1.500.000,00 € | 95.965,82 € | 1.595.965,82 € |
Girona | 1.500.000,00 € | 159.943,04 € | 1.659.943,04 € |
Ourense | 1.260.000,00 € | 76.772,66 € | 1.336.772,66 € |
Toledo | 1.500.000,00 € | 24.930,90 € | 1.524.930,90 € |
Valencia | 1.800.000,00 € | 159.943,04 € | 1.959.943,04 € |
Valladolid | 1.000.000,00 € | 639.772,16 € | 1.639.772,16 € |
Melilla | 600.000,00 € | 23.991,46 € | 623.991,46 € |
Gipuzkoa | 1.500.000,00 € | 83.170,38 € | 1.583.170,38 € |
Araba | 600.000,00 € | 44.784,05 € | 644.784,05 € |
Bizkaia | 1.500.000,00 € | 1.012.636,54 € | 2.512.636,54 € |
Murcia | 1.260.000,00 € | 428.647,35 € | 1.688.647,35 € |
TOTALES | 19.040.000,00 € | 3.124.668,99 € | 22.164.668,99 € |
Las subvenciones irán destinadas a financiar los proyectos que hubieran presentado las entidades beneficiarias hasta la cuantía máxima de ayuda correspondiente a cada entidad de conformidad con el ANEXO VIII de la Orden TER/1205/2023, de 15 de noviembre. En el supuesto de que la entidad beneficiaria no hubiera presentado actuaciones por el importe máximo asignado en el ANEXO VIII, el importe no solicitado ha sido distribuido en la presente resolución para financiar actuaciones presentadas por el resto de las entidades beneficiarias que hubieran agotado el máximo asignado. A tal efecto, el importe no solicitado ha sido prorrateado a partes iguales entre las entidades que hubieran presentado actuaciones por encima del presupuesto máximo asignado hasta agotar el importe total.